|
Date | Wt. | Dist. | Race Gd | Tp | STm | SPi | Fin | By | Remarks | Win Tm. | Going | SP | Trk. | Sts | 1st | 2d | 3d | EstTm | Grd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mr. Mark Drinan / Mrs. Kay Shanahan | Tr: Mark Drinan | 28 | 4 | 6 | 10 | I | A4 | ||||||||||||
WATCH OUT HOLLY | [29.22-YGL] | bk.b.(Burgess Bucks / Hollyhill Fifi).Apr-23 | [29.22] | |||||||||||||||||
10-May-25 | 55 | 525R | A3 | T1 | 4.18 | 3456 | 4 | 9L | EvAw,Blk 1 | 29.44 | -.30 Slow | 4/1 | YGL | Donegal Buck | 6D | 29.77 | A6 | |||
05-May-25 | 56 | 525R | A4 | T2 | 4.19 | 2222 | 1 | 4L | DH,Strfin | 29.59 | -.30 Slow | 10/3 | YGL | Dower Holly | 6D | 29.29* | A3 | |||
14-Apr-25 | 55 | 525R | A4 | T4 | 4.17 | 2222 | 1 | 2L | Strfin,LdNrL | 29.91 | -.40 Slow | 7/4F | YGL | Imokilly Knock | 5D | 29.51* | A5 | |||
01-Mar-25 | 54 | 550R | A4 | T3 | 5.39 | 1111 | 1 | 0.5L | VQaw,HldOn | 30.77 | -.30 Slow | 6/1 | YGL | Johnstown Magie | 6D | 30.47* | A3 | |||
20-Jan-25 | 55 | 525R | A5 | T3 | 4.20 | 2222 | 2 | 2.5L | EP,A 2nd | 29.27 | -.20 Slow | 3/1 | YGL | Fishing Queen | 6D | 29.24 | A3 | |||
![]() |
Ms Bernadette Connolly | Tr: Bernadette Connolly | 22 | 5 | 2 | 5 | I | A2 | ||||||||||||
COME ON YVONNE | [29.09-YGL] | bk.b.(Good News / Ardera Wee Sal).Oct-22 | [29.09] | |||||||||||||||||
03-May-25 | 57 | 525R | A3 | T1 | 4.20 | 3111 | 1 | 1L | EvAw,Ld 2 | 29.78 | -.30 Slow | 6/1 | YGL | Witches Mojo | 6D | 29.48* | A4 | |||
14-Apr-25 | 57 | 525R | A3 | T3 | 4.15 | 3333 | 3 | 3.0L | EvAw,StyOn | 29.65 | -.40 Slow | 6/1 | YGL | White Wolfe | 6D | 29.46 | A4 | |||
07-Apr-25 | 57 | 525R | A3 | T1 | 4.26 | 3333 | 3 | 6L | RL 1,StyOn | 29.62 | -.30 Slow | 6/1 | YGL | Antichrist | 6D | 29.74 | A6 | |||
29-Mar-25 | 58 | 525R | A6 | T4 | 4.13 | 1111 | 1 | 8L | QAw,drclr | 29.59 | -.30 Slow | 5/2 | YGL | Opee Dasher | 6D | 29.29* | A3 | |||
22-Feb-25 | 58 | 525R | A6 | T1 | 4.18 | 2121 | 3 | 1.5L/nk | DspLd,EvCh | 29.71 | -.10 Slow | 15/8F | YGL | Slaneyside Badge | 6D | 29.73 | A6 | |||
![]() |
Mr. Jeremiah Kelleher | Tr: | 80 | 13 | 9 | 7 | I | A3 | ||||||||||||
CANVAS MINNIE | [29.01-YGL] | bk.b.(Droopys Sydney / Maxgrove Minnie).Aug-21 | [29.01] | |||||||||||||||||
10-May-25 | 56 | 525R | A3 | T2 | 4.10 | 1165 | 6 | 9.5L/hd | QAw,Outp | 29.44 | -.30 Slow | 6/1 | YGL | Donegal Buck | 6D | 29.81 | A6 | |||
03-May-25 | 57 | 525R | A7 | T1 | 4.05 | 1111 | 1 | 10L | EP,drclr | 29.54 | -.30 Slow | 13/8F | YGL | Inniskeen Ella | 6D | 29.24* | A3 | |||
24-Mar-25 | 58 | 525R | A6 | T2 | 4.07 | 1133 | 3 | 7.0L | EP,AHandy | 29.76 | -.30 Slow | 11/8F | YGL | Slaneyside Croia | 6D | 29.95 | A7 | |||
22-Feb-25 | 58 | 525R | A5 | T4 | 4.02 | 1122 | 2 | 3.00L | VQaw,AHandy | 29.46 | -.10 Slow | 9/4F | YGL | Renata | 6D | 29.57 | A5 | |||
11-Jan-25 | 57 | 525R | A4 | T3 | 4.17 | 1244 | 2 | 2.5L | EP,DH | 30.12 | -.70 Slow | 7/4F | YGL | Dower Tango | 5D | 29.59 | A5 | |||
![]() |
Mr. James Hennessy | Tr: | 15 | 2 | 5 | 2 | I | A4 | ||||||||||||
KILMEEDY MILLY | [29.22-YGL] | be.b.(Malachi / Glavin Bell).Jun-22 | ||||||||||||||||||
03-May-25 | 57 | 525R | A4 | T4 | 4.25 | 2222 | 2 | 3L | Chl 2,ChlBS | 29.34 | -.30 Slow | 3/1 | YGL | Youneverlostit | 6D | 29.25 | A3 | |||
19-Apr-25 | 57 | 525R | A3 | T1 | 4.39 | 6666 | 5 | 11.0L/hd | SlAw,NvShw | 29.85 | -.80 Slow | 3/1 | YGL | Orchid Mint | 6D | 29.83 | A6 | |||
12-Apr-25 | 57 | 525R | A3 | T3 | 4.26 | 5644 | 2 | 5L | Crd 1,StyOn | 29.46 | -.10 Slow | 5/2 | YGL | Witches Berlin | 6D | 29.71 | A6 | |||
05-Mar-25 | 56 | 525R | A4 | T1 | 4.43 | 4432 | 1 | 0.5L | Strfin,LdNrL | 29.59 | -.30 Slow | 7/2 | YGL | Ze Amigos | 6D | 29.29* | A3 | |||
02-Oct-24 | 56 | 525R | A3 | T1 | 4.35 | 5433 | 2 | sh | FinWl,ChlRi | 29.51 | -.30 Slow | 4/1 | YGL | Slaneyside Corfu | 6D | 29.22 | A3 | |||
![]() |
Mr. Paul Keniry | Tr: | 60 | 10 | 9 | 11 | I | A2 | ||||||||||||
DELLSER SUNSHINE | [28.99-YGL] | bk.b.(Slippery Robert / Clodaghs Legend).Sep-21 | ||||||||||||||||||
10-May-25 | 60 | 525R | A5 | T2 | 4.13 | 2233 | 2 | 4L | EvAw,StyOn | 29.26 | -.30 Slow | 3/1 | YGL | Cavies Ella | 6D | 29.24 | A3 | |||
02-May-25 | 61 | 525R | A4 | T1 | 3.46 | 4454 | 6 | 10.25L/sh | EvAw,Fd | 29.06 | Sand | 3/1 | CRK | Daring Shyboy | 6D | 29.79 | A6 | |||
15-Mar-25 | 59 | 525R | A3 | T2 | 4.17 | 2233 | 2 | 0.5L | EvAw,Strfin | 29.70 | -.40 Slow | 7/1 | YGL | Seaview Rodge | 5D | 29.33 | A4 | |||
08-Mar-25 | 59 | 525R | A3 | T3 | 4.30 | 6653 | 2 | 3L | SlAw,FinWl | 29.50 | -.30 Slow | 5/1 | YGL | Boherash Leo | 6D | 29.41 | A4 | |||
30-Dec-24 | 61 | 525R | A5 | T4 | 4.20 | 2211 | 1 | 2L | EP,LdBS | 29.50 | -.30 Slow | 11/4 | YGL | Lagile Latte | 6D | 29.20* | A3 | |||
![]() |
Mr. Pat Moloney | Tr: | 24 | 4 | 2 | 6 | W | A5 | ||||||||||||
MARY JO | [29.21-YGL] | bd.b.(Dorotas Wildcat / Ginger Ale).Jul-22 | ||||||||||||||||||